10月份新增低保名单
街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 身份证号码 | 保障金额(元) |
连州镇 | 半岭村委会 | 徐*志 | 44188219****1X | 580.00 |
连州镇 | 满地村委会 | 陈*新 | 44182419****19 | 500.00 |
连州镇 | 龙咀村委会 | 潘*昀 | 44188220****90 | 301.00 |
连州镇 | 石角村委会 | 赵*妹 | 44188219****21 | 301.00 |
连州镇 | 大坪村委会 | 钟*营 | 44022619****13 | 580.00 |
连州镇 | 大坪村委会 | 钟*英 | 44188220****66 | 580.00 |
星子镇 | 新村村委会 | 邓*欢 | 44188220****66 | 255.00 |
星子镇 | 赤塘村委会 | 黄*勤 | 44188219****24 | 400.00 |
星子镇 | 赤塘村委会 | 陈*友 | 44022619****12 | 301.00 |
星子镇 | 赤塘村委会 | 黄*静 | 44022619****27 | 301.00 |
星子镇 | 赤塘村委会 | 欧*桂珍 | 44188219****24 | 301.00 |
星子镇 | 赤塘村委会 | 邓*荣 | 44188220****27 | 398.00 |
星子镇 | 东红村委会 | 何*雄 | 44022619****36 | 300.00 |
星子镇 | 东红村委会 | 黄*情 | 44022619****4X | 300.00 |
星子镇 | 东红村委会 | 黄*红 | 44188219****32 | 465.00 |
星子镇 | 东红村委会 | 邓*发 | 44022619****1X | 301.00 |
星子镇 | 东上村委会 | 何*一 | 44182419****37 | 387.00 |
星子镇 | 东上村委会 | 何*滔 | 44188220****78 | 387.00 |
星子镇 | 东上村委会 | 何*葵 | 44188220****04 | 387.00 |
星子镇 | 东上村委会 | 蔡*豪 | 44188220****15 | 580.00 |
星子镇 | 内洞村委会 | 李*莹 | 44188220****05 | 580.00 |
星子镇 | 内洞村委会 | 李*山 | 44022619****19 | 367.00 |
星子镇 | 内洞村委会 | 李*秋 | 44188220****54 | 367.00 |
星子镇 | 内洞村委会 | 李*虹 | 44188220****44 | 367.00 |
星子镇 | 唐家村委会 | 唐*进 | 44182419****1X | 500.00 |
星子镇 | 唐家村委会 | 黄*珍 | 44022619****24 | 500.00 |
星子镇 | 周联村委会 | 李*月 | 44022619****43 | 319.00 |
大路边镇 | 新水罗村委会 | 易*能 | 44022619****35 | 580.00 |
大路边镇 | 东各塘村委会 | 唐*亮 | 44022619****1X | 580.00 |
大路边镇 | 大路边村委会 | 成*法 | 44022619****18 | 580.00 |
大路边镇 | 顺泉村委会 | 唐*辉 | 44182419****14 | 580.00 |
大路边镇 | 马占村委会 | 黄* | 44188219****12 | 394.00 |
大路边镇 | 马占村委会 | 欧*云英 | 44188219****29 | 394.00 |
大路边镇 | 马占村委会 | 黄*泽 | 44188220****70 | 394.00 |
大路边镇 | 马占村委会 | 黄*琪 | 44188220****81 | 394.00 |
西岸镇 | 东江村委会 | 邓*媛 | 44188220****26 | 425.00 |
西岸镇 | 东江村委会 | 邓*耀 | 44188220****92 | 425.00 |
西岸镇 | 七村村委会 | 谭*真 | 44182419****15 | 370.00 |
西岸镇 | 七村村委会 | 谭*辉 | 44188220****19 | 370.00 |
西岸镇 | 七村村委会 | 黄*新 | 44022619****21 | 370.00 |
西岸镇 | 石马村委会 | 钟*建 | 44022619****1X | 310.00 |
西岸镇 | 石马村委会 | 骆*妹 | 44188219****27 | 375.00 |
西岸镇 | 石马村委会 | 聂*明 | 44022619****10 | 375.00 |
西岸镇 | 石马村委会 | 聂*陵 | 44188220****61 | 375.00 |
西岸镇 | 石马村委会 | 聂*丽 | 44188220****21 | 375.00 |
西岸镇 | 石马村委会 | 冯*英 | 44022619****24 | 310.00 |
保安镇 | 保安村委会 | 陈*友 | 44022619****11 | 350.00 |
保安镇 | 保安村委会 | 欧*年 | 44022619****22 | 350.00 |
保安镇 | 本公洞村委会 | 李* | 42232519****28 | 450.00 |
保安镇 | 本公洞村委会 | 邓*英 | 44022619****45 | 450.00 |
保安镇 | 良塘村委会 | 唐*连 | 44022619****27 | 580.00 |
保安镇 | 良塘村委会 | 邓*记 | 44022619****1X | 580.00 |
保安镇 | 岭咀村委会 | 邓*花 | 44188219****21 | 400.00 |
保安镇 | 岭咀村委会 | 曾*强 | 44188219****13 | 400.00 |
保安镇 | 岭咀村委会 | 曾*安 | 44188220****19 | 400.00 |
保安镇 | 岭咀村委会 | 曾*玲 | 44188220****46 | 400.00 |
保安镇 | 卿罡村委会 | 黄*坚 | 44188219****16 | 367.00 |
保安镇 | 卿罡村委会 | 黄*吉 | 44188220****51 | 367.00 |
保安镇 | 卿罡村委会 | 黄*莹 | 44188220****20 | 367.00 |
保安镇 | 卿罡村委会 | 唐*友 | 44022619****39 | 286.00 |
保安镇 | 卿罡村委会 | 黄*珍 | 44188219****44 | 286.00 |
保安镇 | 卿罡村委会 | 唐* | 44188220****75 | 286.00 |
保安镇 | 卿罡村委会 | 唐* | 44188220****23 | 286.00 |
保安镇 | 卿罡村委会 | 唐*轩 | 44188220****24 | 286.00 |
保安镇 | 卿罡村委会 | 唐*倩 | 44188220****44 | 286.00 |
保安镇 | 卿罡村委会 | 唐*英 | 44188219****20 | 286.00 |
保安镇 | 卿罡村委会 | 唐*钊 | 44188220****33 | 400.00 |
保安镇 | 卿罡村委会 | 唐*玉 | 44188220****49 | 400.00 |
保安镇 | 新塘村委会 | 邓*梅 | 42900519****84 | 500.00 |
保安镇 | 水口村委会 | 陈*合 | 44022619****50 | 400.00 |
保安镇 | 水口村委会 | 邓*财 | 44022619****18 | 350.00 |
保安镇 | 水口村委会 | 唐*珍 | 44022619****28 | 350.00 |
保安镇 | 湾村村委会 | 熊*英 | 44182419****66 | 580.00 |
保安镇 | 万家村委会 | 何*辉 | 44188219****12 | 580.00 |
丰阳镇 | 丰阳村委会 | 吴*华 | 44188219****10 | 350.00 |
丰阳镇 | 丰阳村委会 | 陈*珍 | 44188219****20 | 350.00 |
丰阳镇 | 丰阳村委会 | 吴*珊 | 44188220****46 | 350.00 |
丰阳镇 | 丰阳村委会 | 吴*彤 | 44188220****46 | 350.00 |
丰阳镇 | 夏湟村委会 | 黄*梅 | 44182419****26 | 290.00 |
丰阳镇 | 夏湟村委会 | 吴*伟 | 44182419****10 | 290.00 |
丰阳镇 | 夏湟村委会 | 黄*玉 | 44188220****09 | 290.00 |
丰阳镇 | 夏湟村委会 | 黄*彩 | 44182419****21 | 288.00 |
丰阳镇 | 夏湟村委会 | 黄*辉 | 44182419****14 | 288.00 |
丰阳镇 | 夏湟村委会 | 黄*爽 | 44188220****82 | 288.00 |
丰阳镇 | 柯木湾村委会 | 黎*民 | 44022619****13 | 330.00 |
丰阳镇 | 柯木湾村委会 | 罗*妹 | 44188219****29 | 330.00 |
丰阳镇 | 朱岗村委会 | 周*薇 | 44188220****24 | 480.00 |
九陂镇 | 白石老寨村委会 | 张*英 | 44188219****42 | 500.00 |
九陂镇 | 白石石街头村委会 | 陈*波 | 44182419****18 | 500.00 |
九陂镇 | 白石石街头村委会 | 陈*锐 | 44188220****38 | 500.00 |
九陂镇 | 南石塘大坪口村委会 | 曾*金 | 44022619****19 | 400.00 |
九陂镇 | 南石塘大坪口村委会 | 付*妹 | 44022619****4X | 400.00 |
九陂镇 | 四联大氹村委会 | 黎*良 | 44022619****11 | 400.00 |
九陂镇 | 四联大氹村委会 | 潘*妹 | 44022619****21 | 400.00 |
九陂镇 | 新墟白云山村委会 | 吴*平 | 44188219****31 | 500.00 |
九陂镇 | 新墟白云山村委会 | 吴*烨 | 44188220****31 | 500.00 |
九陂镇 | 新墟白云山村委会 | 吴*其 | 44188220****18 | 500.00 |
九陂镇 | 新墟黄牛带村委会 | 杨*桥 | 44022619****14 | 278.00 |
九陂镇 | 新墟黄牛带村委会 | 郑*英 | 44020319****22 | 278.00 |
九陂镇 | 新墟黄牛带村委会 | 杨*锐 | 44188220****39 | 278.00 |
九陂镇 | 新墟黄牛带村委会 | 杨*敏 | 44188220****22 | 278.00 |
西江镇 | 耙田村委会 | 黄*新 | 44182419****12 | 580.00 |
西江镇 | 耙田村委会 | 谭*英 | 44182419****20 | 580.00 |
西江镇 | 耙田村委会 | 黄*洋 | 44188220****28 | 580.00 |
西江镇 | 大岭村委会 | 王*雄 | 44022619****10 | 377.00 |
西江镇 | 大岭村委会 | 罗*琼 | 44188219****27 | 377.00 |
西江镇 | 大岭村委会 | 王*涛 | 44188220****56 | 377.00 |
西江镇 | 大岭村委会 | 王*英 | 44188220****25 | 377.00 |
西江镇 | 大岭村委会 | 龚*豪 | 44188220****10 | 290.00 |
西江镇 | 斜榜村委会 | 黄*林 | 44182419****18 | 580.00 |
西江镇 | 铁坑村委会 | 冯*生 | 44022619****1X | 310.00 |
连州镇 | 北山社区居委会 | 谭*珍 | 44182419****22 | 807.00 |
连州镇 | 城东社区居委会 | 岑* | 44188219****14 | 700.00 |
连州镇 | 城东社区居委会 | 岑*言 | 44188220****19 | 700.00 |
东陂镇 | 东陂村委会 | 谭*光 | 44182419****19 | 807.00 |
监督咨询:连州市民政局 监督咨询电话:0763-6637602